| 彰化縣彰化區漁會信用部調整存放款利率表 | |||
|---|---|---|---|
| 單位:% | |||
| 牌告利率(代號) | 現行利率 | 備 註 | |
| 活期存款(0001) | 0.100 | 存款: 自98年4月21日起實施。 (1)本牌告均為機動利率。 (2)大額存款三百萬〈含〉以上0.8%; 伍佰萬元以上0.9%。 放款: 自99年7月8日起實施。 |
|
| 定期存款 | 一個月期(0011) | 0.445 | |
| 三個月期(0013) | 0.500 | ||
| 六個月期(0011) | 0.555 | ||
| 九個月期(0011) | 0.635 | ||
| 一年期(0022) | 0.700 | ||
| 活期儲蓄存款(0004) | 0.100 | ||
| 定期儲蓄存款 | 一年期(0036) | 0.700 | |
| 二年期(0048) | 0.750 | ||
| 三年期(0049) | 0.750 | ||
| 大額存款一年期(含)以上 | 0.800 | ||
| 放 款 | 基本放款利率 (0050-0055) |
5.590 | |
| 基準放款利率 (0070-0073) |
2.560 | ||
| 定儲利率指數 (0074-0075) |
1.060 | ||